«Գազպրոմ Արմենիան» շարունակում է մնալ ամենախոշոր հարկատուն
Այս տարվա առաջին կիսամյակի արդյունքներով հազար խոշոր հարկատուների ցուցակը կրկին գլխավորում է «Գազպրոմ Արմենիա» ընկերությունը, կամ նույն ինքը` նախկին «Հայռուսգազարդը»: Նշված ընկերությունն այս տարվա առաջին վեց ամիսներին վճարել է 23 միլիարդ 966 միլիոն 906 հազար դրամի հարկեր: Խոշոր հարկատուների ցուցակում երկրորդը «Ղ-Տելեկոմ» (ապրանքանիշը «Վիվասել») ընկերությունն է 10 միլիարդ 239 միլիոն 36 հազար դրամ հարկերով, իսկ երրորդը «Ալեքս Գրիգ» ընկերությունն է, որը վեց ամսում պետբյուջե է վճարել 9 միլիարդ 606 միլիոն 466 հազար դրամի հարկեր:
Հիշեցնենք, որ «Ալեքս-Գրիգ» ընկերությունը պատկանում ԱԺ ՀՀԿ խմբակցության անդամ Սամվել Ալեքսանյանի և մի շարք մթերքների ապրանքային շուկայի գերիշխող դիրք զբաղեցնող ընկերությունն է, խոսքը հիմնականում ներկրվող մթերքների մասին է:
Խոշոր հարկատուների ցուցակի առաջին քսան ընկերությունների ցանկը և նրանց վճարած հարկերի չափն այսպիսինն է.
1. «Գազպրոմ Արմենիա»` 23 մլրդ. 966 մլն 906.8 հազ.
2. «Ղ-Տելեկոմ» (Վիվասել) ` 10 մլրդ 239 նլն 36.4 հազ.
3. «Ալեքս Գրիգ»` 9 մլրդ 606 մլն 466.9 հազ
4. «Արմենտել»` 8 մլրդ 599 մլն 681.3 հազ
5. «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ»` 6 մլրդ 21 մլն 288.5 հազ.
6. «Ֆլեշ»` 5 մլրդ 615 մլն 52.6 հազ.
7. «ՀԷՑ»` 5 մլրդ 477 մլն 699.8 հազ.
8. «Գրանդ-տոբակո»` 4 մլրդ 563 մլն 875.6 հազ.
9. «Սիփիէս օիլ քորփորեյշն»` 4 մլրդ 420 մլն 204 հազ.
10. «Երեւանի կոնյակի գործարան»` 3 մլրդ 677 մլն 697 հազ.
11. «ՀԱԷԿ»` 3 մլրդ 60 մլն 353.9 հազ.
12. «Ֆիլիպ մորիս արմենիա»` 2 մլրդ 948 մլն 786.5 հազ.
13. «Ինտերնեյշնլ մասիս տաբակ»` 2 մլրդ 919 մլն 907.1 հազ.
14. «Արսօյլ»` 2 մլրդ 896 մլն 311.9 հազ.
15. «Տրանսգազ»` 2 մլրդ 739 մլն 851.4 հազ
16. «Ակբա-կրեդիտ ագրիկոլ բանկ»` 2 մլրդ 703 մլն 592.5 հազ.
17. «Էյչ-Էս-Բի-Սի բանկ»` 2 մլրդ 472 մլն 251.1 հազ.
18. «Օրանժ Արմենիա»` 2 մլրդ 458 մլն 934.9 հազ.
19. «Ամերիաբանկ»` 2 մլրդ 415 մլն 642.6 հազ.
20. «Դանդի փրիշս մեթալս Կապան»` ՓԲԸ 2 մլրդ 373 մլն 583.6 հազ.